& Co
Wijnselectie
Editie Februari 2026
Portugal
Alentejo
De grootste regio van Portugal, bekend om zijn glooiende vlaktes, kurkeiken en warme, rijpe wijnen.
Geraçoes da Talha
Een project dat de eeuwenoude traditie van Talha-wijn (amfora) in Alentejo in ere houdt en moderniseert.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Desfarrapo | 2022 | 75cl | 14,40 | 17,42 |
| NaTalha Branco | 2024 | 75cl | 16,40 | 19,84 |
| Farrapo Branco | 2021 | 75cl | 21,20 | 25,65 |
| NaTalha Tinto | 2023 | 75cl | 16,40 | 19,84 |
| Farrapo Tinto | 2021 | 75cl | 21,20 | 25,65 |
Natus Vini
Hamilton Reis maakt in Alentejo wijnen 'zoals vroeger'. Oude stokken, kleipotten en minimale interventie.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Intus BrancoNieuw! | 2023 | 75cl | 16,40 | 19,84 |
| Natus Branco | 2023 | 75cl | 29,00 | 35,09 |
| Natus Branco | 2024 | 75cl | 29,00 | 35,09 |
| Intus Tinto | 2022 | 75cl | 16,40 | 19,84 |
| Intus TintoNieuw! | 2023 | 75cl | 16,40 | 19,84 |
| Natus Tinto | 2022 | 75cl | 29,00 | 35,09 |
Niepoort
Dirk Niepoort is een levende legende die traditie combineert met vernieuwing. Zijn wijnen zijn wereldwijd een referentie.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Sempar Portalegre Branco , NiepoortNieuw! | 2022 | 75cl | 10,20 | 12,34 |
| Sempar Portalegre Tinto , NiepoortNieuw! | 2020 | 75cl | 10,20 | 12,34 |
Quinta do Mouro
Miguel Louro maakt in Estremoz (Alentejo) compromisloze, klassieke wijnen die jarenlang kunnen rijpen.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Vinha do Mouro Branco | 2022 | 75cl | 13,40 | 16,21 |
| Zagalos branco | 2022 | 75cl | 18,90 | 22,87 |
| Quinta do Mouro Vinha da Gafaria | 2021 | 75cl | 36,00 | 43,56 |
| Vinha do Mouro Reserva | 2020 | 75cl | 13,38 | 16,19 |
| ZagaLUZ | 75cl | 17,20 | 20,81 | |
| Zagalos | 2019 | 75cl | 18,90 | 22,87 |
| Vinha do Mouro Magnum | 2020 | 1.5L | 27,90 | 33,76 |
| Quinta do Mouro Erro 4 Tinto | 2017 | 75cl | 35,40 | 42,83 |
| Quinta do Mouro | 2018 | 75cl | 36,00 | 43,56 |
| Quinta do Mouro | 2019 | 75cl | 39,00 | 47,19 |
| Quinta do Mouro Douradouit de schatkamer | 2018 | 75cl | 79,20 | 95,83 |
Rui Reguinga
Gerenommeerd oenoloog die in de Tejo en Alentejo wijnen maakt die technisch perfect en toch karaktervol zijn.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Terrenus branco | 2022 | 75cl | 14,90 | 18,03 |
| Terrenus Vinha da Ammaia Amphorae | 2021 | 75cl | 16,20 | 19,60 |
| Terrenus Vinha da Serra branco | 2022 | 75cl | 32,20 | 38,96 |
| Terrenus tinto | 2022 | 75cl | 15,40 | 18,63 |
| Terrenus Vinhas Velhas Reserva tinto | 2017 | 75cl | 32,20 | 38,96 |
| Laatste flessen | ||||
| Terrenus Vinha da Serra branco Magnum (nog 1 stuks) | 2017 | 1.5L | 1,00 | 1,21 |
| Terrenus tinto (nog 2 stuks) | 2021 | 75cl | 15,40 | 18,63 |
| Terrenus Clos Du Muros (nog 12 stuks) | 2021 | 75cl | 62,40 | 75,50 |
| Terrenus tinto 5L (nog 6 stuks) | 2017 | 5L | 110,00 | 133,10 |
Vitor Claro
De chef-kok die wijnmaker werd. Zijn 'Dominó' wijnen zijn licht, fris en uiterst doordrinkbaar.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Dominó Salão Friouit de schatkamer | 2014 | 75cl | 21,00 | 25,41 |
| Laatste flessen | ||||
| Hortas , Vitor Claro (nog 7 stuks) | 2020 | 75cl | 23,00 | 27,83 |
XXVI Talhas
Een eerbetoon aan de wijntraditie van Vila Alva (Alentejo). Wijn gemaakt in 26 oude amforen.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Mestre Daniel branco | 2022 | 75cl | 18,95 | 22,93 |
| Mestre Daniel Talha X Branco | 2021 | 75cl | 32,20 | 38,96 |
| Palhete do Tareco , XXVI Talhas | 2023 | 75cl | 13,40 | 16,21 |
| Tinto do Tareco , XXVI Talhas | 2023 | 75cl | 13,40 | 16,21 |
| Mestre Daniel Tinto | 2021 | 75cl | 18,20 | 22,02 |
| Mestre Daniel Tinto | 2022 | 75cl | 18,95 | 22,93 |
| Laatste flessen | ||||
| Mestre Daniel Talha X Branco (nog 7 stuks) | 2019 | 75cl | 32,20 | 38,96 |
Algarve
Atlas Land
Een project in de Dão dat focust op hooggelegen wijngaarden en frisse, minerale wijnen.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| BdP , Atlas Land | 2022 | 75cl | 26,00 | 31,46 |
| Capovolto , Atlas Land | 2023 | 75cl | 27,50 | 33,27 |
| Até Amanhã , Atlas Land | 2022 | 75cl | 29,40 | 35,57 |
| Dupla Natura , Atlas Land | 2022 | 75cl | 29,40 | 35,57 |
| Oh! Amigo , Atlas Land | 2022 | 75cl | 29,40 | 35,57 |
| Zig Zag , Atlas Land | 2023 | 75cl | 27,50 | 33,27 |
| Uma certa forma de ordem , Atlas Land | 2022 | 75cl | 32,00 | 38,72 |
Bairrada
Het land van de Baga druif, kalkrijke bodems en fantastische mousserende wijnen.
A. Almeida Hotels
Iconische wijnen van het Buçaco paleis, wereldberoemd om hun enorme rijpingspotentieel en klassieke stijl.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Buçaco branco | 2017 | 75cl | 51,50 | 62,31 |
| Buçaco branco | 2018 | 75cl | 69,00 | 83,49 |
| Buçaco branco | 2019 | 75cl | 70,00 | 84,70 |
| Laatste flessen | ||||
| Buçaco Branco (1,5l) (nog 7 stuks) | 2017 | 1.5L | 114,08 | 138,04 |
| Buçaco branco (1,5L) (nog 2 stuks) | 2019 | 1.5L | 173,58 | 210,03 |
| Buçaco tinto Reservadouit de schatkamer (nog 6 stuks) | 2016 | 75cl | 60,00 | 72,60 |
Filipa Pato
Authentieke wijnen uit Bairrada zonder make-up. Ze focust op inheemse druiven zoals Baga en Bical en biodynamie.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Dinamica Bical | 2024 | 75cl | 12,80 | 15,49 |
| Flos Castanea | 2023 | 75cl | 23,40 | 28,31 |
| Nossa Calcario brancoUitverkocht | 2024 | 75cl | 26,30 | 31,82 |
| Nossa Tola Bical | 2023 | 75cl | 32,15 | 38,90 |
| Nossa Calcario branco Magnum | 2024 | 1.5L | 55,00 | 66,55 |
| Dinamica BagaUitverkocht | 2024 | 75cl | 12,80 | 15,49 |
| Post Quercus Baga | 2024 | 75cl | 20,80 | 25,17 |
| Nossa Calcario TintoUitverkocht | 2023 | 75cl | 32,15 | 38,90 |
| Missão, Pre-phylloxera BagaUitverkocht | 2023 | 75cl | 130,00 | 157,30 |
| Laatste flessen | ||||
| Flos Castanea (nog 1 stuks) | 2022 | 75cl | 22,20 | 26,86 |
| Nossa Calcario branco Magnum (nog 12 stuks) | 2023 | 1.5L | 51,48 | 62,29 |
| Missão (nog 1 stuks) | 2021 | 75cl | 123,97 | 150,00 |
| Missão (nog 2 stuks) | 2017 | 75cl | 145,00 | 175,45 |
| Missão (nog 5 stuks) | 2019 | 75cl | 145,00 | 175,45 |
| Missão Magnum (1,5l) (nog 3 stuks) | 2021 | 1.5L | 270,00 | 326,70 |
| Missão, Pre-phylloxera Baga Magnum (1,5l) (nog 2 stuks) | 2023 | 1.5L | 270,00 | 326,70 |
| Espirito de Baga (nog 4 stuks) | 2020 | 37.5cl | 21,85 | 26,44 |
Miguel Silva
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Miguel Silva Baga | 2021 | 75cl | 37,44 | 45,30 |
Niepoort
Dirk Niepoort is een levende legende die traditie combineert met vernieuwing. Zijn wijnen zijn wereldwijd een referentie.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Gonçalves Faria Branco , Niepoort | 2017 | 75cl | 33,20 | 40,17 |
| Gonçalves Faria Branco , Niepoort | 2021 | 75cl | 33,20 | 40,17 |
| Drink Me - Bairrada , Nat' Cool Series | 2023 | 100cl | 13,80 | 16,70 |
| Poeirinho Garrafeira tinto | 2012 | 75cl | 69,00 | 83,49 |
| Laatste flessen | ||||
| Gonçalves Faria Tinto , Niepoort (nog 9 stuks) | 2016 | 75cl | 31,20 | 37,75 |
Quinta da Vacariça - François Chasans
Een Fransman in Bairrada die Baga temt met Bourgondische finesse.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Quinta da Vacariça Baga Anfora | 2019 | 75cl | 22,20 | 26,86 |
| Quinta da Vacariça Garrafeira | 2014 | 75cl | 27,80 | 33,64 |
| Laatste flessen | ||||
| Quinta da Vacariça Garrafeira magnum (nog 2 stuks) | 2008 | 1.5L | 81,88 | 99,07 |
Quinta das Bageiras
Mario Sergio is de behoeder van de traditie in Bairrada. Wijnen met een enorm bewaarpotentieel en karakter.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Quinta das Bageiras branco | 2023 | 75cl | 10,60 | 12,83 |
| Quinta das Bageiras reserva branco | 2022 | 75cl | 15,60 | 18,88 |
| Quinta das Bageiras Avo Fausto branco | 2020 | 75cl | 22,84 | 27,64 |
| Quinta das Bageiras Garrafeira branco | 2021 | 75cl | 30,20 | 36,54 |
| Quinta das Bageiras reserva tinto | 2022 | 75cl | 16,20 | 19,60 |
| Quinta das Bageiras Pai Abel | 2011 | 75cl | 42,20 | 51,06 |
| Abafado Quinta das Bágeiras | 75cl | 45,00 | 54,45 | |
| Laatste flessen | ||||
| Quinta das Bageiras Garrafeira branco (nog 3 stuks) | 2020 | 75cl | 30,20 | 36,54 |
| Quinta das Bageiras Garrafeira branco (nog 6 stuks) | 2023 | 75cl | 30,20 | 36,54 |
| Quinta das Bageiras Fogueira Branco (nog 12 stuks) | 2019 | 75cl | 62,20 | 75,26 |
| Quinta das Bageiras Fogueira rosé (nog 12 stuks) | 2019 | 75cl | 48,00 | 58,08 |
| Quinta das Bageiras Avo Fausto tinto (nog 2 stuks) | 2019 | 75cl | 26,84 | 32,48 |
| Quinta das Bageiras Fogueira tintouit de schatkamer (nog 5 stuks) | 2004 | 75cl | 241,84 | 292,63 |
Quinta dos Cozinheiros
Een klein, inmiddels gestopt project in de buurt van Figueira da Foz. Frisse, ziltige wijnen van de kust.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Vinho de Mesa | 2007 | 75cl | 17,00 | 20,57 |
| C2 | 2015 | 75cl | 32,08 | 38,82 |
Douro
De oudste afgebakende wijnregio ter wereld, beroemd om zijn steile terrassen en krachtige wijnen.
Jorge Moreira (Poeira)
De man achter Poeira. Zijn wijnen in de Douro staan bekend om hun frisheid, balans en elegantie, niet om spierballen.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Po de Poeira branco | 2022 | 75cl | 18,74 | 22,68 |
| Dusty | 2022 | 75cl | 12,40 | 15,00 |
| Po de Poeira tinto | 2022 | 75cl | 19,40 | 23,47 |
| Poeira | 2021 | 75cl | 42,40 | 51,30 |
| Poeira Vinha da Torre | 2019 | 75cl | 82,40 | 99,70 |
| Laatste flessen | ||||
| Poeira She (nog 6 stuks) | 2019 | 75cl | 33,60 | 40,66 |
| Poeira Imparuit de schatkamer (nog 2 stuks) | 2009 | 75cl | 62,08 | 75,12 |
| Poeira 3Luit de schatkamer (nog 2 stuks) | 2019 | 300cl | 185,00 | 223,85 |
| Poeira (18 liter-fles) (nog 1 stuks) | 2019 | 1800cl | 1.500,00 | 1.815,00 |
Luis Seabra
De voormalige wijnmaker van Niepoort die voor zichzelf begon met een duidelijke missie: 'Cru' wijnen maken die het terroir laten spreken.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Xisto Ilimitado branco , Luis Seabra | 2024 | 75cl | 16,50 | 19,96 |
| Xisto Cru branco , Luis Seabra | 2023 | 75cl | 36,40 | 44,04 |
| Xisto Ilimitado tinto , Luis Seabra | 2021 | 75cl | 15,80 | 19,12 |
| Indie Xisto , Luis Seabra | 2019 | 75cl | 28,20 | 34,12 |
| Indie Xisto , Luis Seabra | 2020 | 75cl | 28,20 | 34,12 |
| Xisto Cru tinto , Luis Seabra | 2022 | 75cl | 41,20 | 49,85 |
| Laatste flessen | ||||
| Mono C tinto , Luis Seabra (nog 11 stuks) | 2017 | 75cl | 25,20 | 30,49 |
Niepoort
Dirk Niepoort is een levende legende die traditie combineert met vernieuwing. Zijn wijnen zijn wereldwijd een referentie.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Drink me - Douro , Nat Cool SeriesNieuw! | 2024 | 100cl | 14,80 | 17,91 |
| Morgadio Da Calçada Reserva Branco | 2021 | 75cl | 24,70 | 29,89 |
| Primata, Douro , Nat' Cool Series | 2021 | 100cl | 14,90 | 18,03 |
| Morgadio da Calçada tinto | 2021 | 75cl | 15,54 | 18,80 |
| Voyeur , Nat' Cool Series | 2021 | 100cl | 24,92 | 30,15 |
| Laatste flessen | ||||
| Morgadio Da Calçada Reserva Branco (nog 10 stuks) | 2022 | 75cl | 24,70 | 29,89 |
| Robustusuit de schatkamer (nog 6 stuks) | 2017 | 75cl | 80,00 | 96,80 |
Quinta do Vale Meão
De geboortegrond van Barca Velha. Een van de meest prestigieuze landgoederen in de Douro Superior.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Meandro Branco | 2023 | 75cl | 14,07 | 17,02 |
| Monte Meão Branco | 2023 | 75cl | 28,40 | 34,36 |
| Meandro | 2023 | 75cl | 15,60 | 18,88 |
| Monte Meão, Casa das Maquinas | 2020 | 75cl | 32,20 | 38,96 |
| Quinta do Vale Meão | 2022 | 75cl | 110,50 | 133,70 |
| Quinta do Vale Meão | 2019 | 75cl | 123,00 | 148,83 |
| Quinta do Vale Meão (1,5l) | 2023 | 1.5L | 241,08 | 291,71 |
| Laatste flessen | ||||
| Monte Meão, Casa das Maquinas (nog 11 stuks) | 2017 | 75cl | 30,20 | 36,54 |
| Meandro (1,5l) (nog 9 stuks) | 2021 | 1.5L | 37,00 | 44,77 |
| Quinta do Vale Meão (nog 4 stuks) | 2023 | 75cl | 110,50 | 133,70 |
| Quinta do Vale Meão (1,5l) (nog 7 stuks) | 2021 | 1.5L | 241,08 | 291,71 |
| Quinta do Vale Meão (1,5l) (nog 6 stuks) | 2022 | 1.5L | 241,08 | 291,71 |
Sogrape Vinhos
De grootste wijngroep van Portugal, maar met oog voor kwaliteit en traditie, van Casa Ferreirinha tot Mateus.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Tinta Franciscauit de schatkamer | 2015 | 75cl | 68,00 | 82,28 |
Wine & Soul
Sandra Tavares en Jorge Serôdio Borges. Een power-couple in de Douro dat wijnen maakt met kracht én finesse (Pintas).
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Vinho Do Altar , Wine & Soul | 2024 | 75cl | 13,40 | 16,21 |
| Manoella Branco | 2024 | 75cl | 16,20 | 19,60 |
| Guru | 2023 | 75cl | 37,40 | 45,25 |
| Manoella Rosé | 2022 | 75cl | 9,00 | 10,89 |
| Manoella tinto | 2022 | 75cl | 15,80 | 19,12 |
| Manoella tinto | 2023 | 75cl | 15,80 | 19,12 |
| Pintas character | 2022 | 75cl | 30,40 | 36,78 |
| Pintas | 2020 | 75cl | 102,20 | 123,66 |
| Laatste flessen | ||||
| Manoella Branco (nog 6 stuks) | 2023 | 75cl | 15,80 | 19,12 |
| Manoella Rosé (nog 6 stuks) | 2023 | 75cl | 9,00 | 10,89 |
| Manoella VV Tinto (nog 9 stuks) | 2018 | 75cl | 74,20 | 89,78 |
| Manoella VV Tinto (nog 4 stuks) | 2022 | 75cl | 97,40 | 117,85 |
Dão
Het 'Bourgogne van Portugal'. Granietbodems, hoogte en elegantie staan hier centraal.
Antonio Madeira
Fransman met Portugese roots die in de Dão op zoek ging naar vergeten wijngaarden. Puur graniet, pure elegantie.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Vinhas Velhas Branco , Antonio Madeira | 2021 | 75cl | 30,40 | 36,78 |
| Palhete Ainda , Antonio Madeira | 2021 | 75cl | 22,20 | 26,86 |
| Vinhas Velhas Tinto , Antonio Madeira | 2021 | 75cl | 26,40 | 31,94 |
| A Liberdade Tinto , Antonio Madeira | 2022 | 75cl | 28,40 | 34,36 |
Beiorte
Een micro-project uit de Dão, gericht op minimale interventie en maximale expressie van de inheemse druiven.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Beiorte Cidade | 2021 | 75cl | 26,40 | 31,94 |
| Beiorte Sr. Roubado | 2022 | 75cl | 26,40 | 31,94 |
Casa da Passarella
Een van de meest historische domeinen in de Dão, nieuw leven ingeblazen met respect voor het verleden.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| O Fugitivo Garrafeira | 2013 | 75cl | 32,08 | 38,82 |
| A Descoberta Colheita tinto | 2021 | 75cl | 8,20 | 9,92 |
| A Descoberta Colheita tinto | 2022 | 75cl | 9,40 | 11,37 |
| O Abanico Reserva | 2021 | 75cl | 13,90 | 16,82 |
| Laatste flessen | ||||
| O Oenologo Encruzado (nog 8 stuks) | 2022 | 75cl | 23,40 | 28,31 |
Caves São João
Een archief van Portugese wijngeschiedenis. Hun oude jaargangen uit Bairrada en Dão zijn legendarisch en nog steeds springlevend.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Porta dos Cavaleiros tinto | 2019 | 75cl | 7,84 | 9,49 |
Luis Seabra
De voormalige wijnmaker van Niepoort die voor zichzelf begon met een duidelijke missie: 'Cru' wijnen maken die het terroir laten spreken.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Granito Cru Dao , Luis Seabra | 2023 | 75cl | 32,40 | 39,20 |
| Mono A Dao Tinto , Luis Seabra | 2021 | 75cl | 30,80 | 37,27 |
| Laatste flessen | ||||
| Mono A Dao Tinto , Luis Seabra (nog 12 stuks) | 2019 | 75cl | 29,00 | 35,09 |
MOB - Moreira, Olazabal & Borges
Drie top-oenologen uit de Douro die hun krachten bundelden uit liefde voor de elegantie van de Dão.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| M.O.B. Lote 3 Branco | 2023 | 75cl | 12,38 | 14,98 |
| M.O.B. Senna branco | 2021 | 75cl | 22,20 | 26,86 |
| Corujão | 2022 | 75cl | 12,38 | 14,97 |
| M.O.B. Lote 3 Tinto | 2022 | 75cl | 12,39 | 14,99 |
| Corujão magnum | 2022 | 1.5L | 25,29 | 30,60 |
| M.O.B. Senna tinto | 2021 | 75cl | 26,40 | 31,94 |
| M.O.B. Garrafeira | 2016 | 75cl | 37,40 | 45,25 |
Niepoort
Dirk Niepoort is een levende legende die traditie combineert met vernieuwing. Zijn wijnen zijn wereldwijd een referentie.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Drink me - Dao Red , Nat' Cool Series | 2021 | 100cl | 17,20 | 20,81 |
Quinta de Saes - da Pellada
Alvaro Castro is de grootmeester van de Dão. Zijn wijnen zijn het toonbeeld van elegantie en verfijning.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Dão Branco Alvaro Castro | 2024 | 75cl | 10,60 | 12,83 |
| Quinta de Saes Tobias Cerceal branco | 2024 | 75cl | 11,40 | 13,79 |
| Quinta de Saes Tobias Palhete | 2023 | 75cl | 11,40 | 13,79 |
| Quinta da Pellada Late Release Encruzado | 2022 | 75cl | 34,20 | 41,38 |
| Quinta da Pellada Primus | 2017 | 75cl | 37,00 | 44,77 |
| Quinta da Pellada Primus | 2021 | 75cl | 51,12 | 61,86 |
| Quinta de Saes rosé | 2024 | 75cl | 10,60 | 12,83 |
| Dão Alvaro Castro | 2022 | 75cl | 11,00 | 13,31 |
| Saes Colheita Exclusiva | 2021 | 75cl | 11,00 | 13,31 |
| Quinta de Saes Estagio Prolongado | 2019 | 75cl | 18,40 | 22,26 |
| Quinta de Saes Field Blend VV | 2020 | 75cl | 18,50 | 22,38 |
| Quinta da Pellada Alto | 2019 | 75cl | 51,40 | 62,19 |
| Quinta de Pellada Muleta | 2017 | 75cl | 68,00 | 82,28 |
| Quinta de Pellada Muleta | 2020 | 75cl | 72,40 | 87,60 |
| Laatste flessen | ||||
| Dão Branco Alvaro Castro (nog 1 stuks) | 2023 | 75cl | 10,20 | 12,34 |
| Quinta de Saes Reserva EP branco (1,5L)uit de schatkamer (nog 8 stuks) | 2017 | 1.5L | 61,98 | 75,00 |
| Quinta da Pellada Late Release Encruzado Magnumuit de schatkamer (nog 8 stuks) | 2020 | 1.5L | 83,48 | 101,01 |
| Quinta de Pellada Alfrocheirouit de schatkamer (nog 3 stuks) | 2011 | 75cl | 44,00 | 53,24 |
| Quinta da Pellada Casa & Mata (nog 2 stuks) | 2016 | 75cl | 48,08 | 58,18 |
| Quinta da Pellada Barragemuit de schatkamer (nog 1 stuks) | 2013 | 75cl | 70,00 | 84,70 |
Espumante
Caves São João
Een archief van Portugese wijngeschiedenis. Hun oude jaargangen uit Bairrada en Dão zijn legendarisch en nog steeds springlevend.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Laatste flessen | ||||
| São João Brutoonklopbare deal (nog 7 stuks) | 75cl | 10,98 | 13,29 | |
Filipa Pato
Authentieke wijnen uit Bairrada zonder make-up. Ze focust op inheemse druiven zoals Baga en Bical en biodynamie.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Nossa SoleraUitverkocht | 75cl | 55,00 | 66,55 | |
| 3B rosé Bruto | 75cl | 13,87 | 16,78 |
Quinta das Bageiras
Mario Sergio is de behoeder van de traditie in Bairrada. Wijnen met een enorm bewaarpotentieel en karakter.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Quinta das Bageiras Bruto Natural | 2023 | 75cl | 14,60 | 17,67 |
| Quinta das Bageiras Espumante Super Reserva | 2022 | 75cl | 18,53 | 22,42 |
| Quinta das Bageiras Bruto Natural rosé | 2023 | 75cl | 15,21 | 18,40 |
Soalheiro
De pioniers van de Alvarinho in Melgaço. Ze zetten de standaard voor kwaliteit in de regio.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Soalheiro Espumante Bruto Alvarinho | 75cl | 16,52 | 19,99 | |
| Soalheiro Espumante Rosé | 75cl | 16,52 | 19,99 |
Kombucha
Niepoort
Dirk Niepoort is een levende legende die traditie combineert met vernieuwing. Zijn wijnen zijn wereldwijd een referentie.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Kombu Viva Rosé, Nat' Cool Series0,0% alcohol | 100cl | 18,80 | 22,75 | |
| Kombu Viva Green, Nat' Cool Series0,0% alcohol | 100cl | 16,64 | 20,13 | |
| Kombu Viva Lemongrass, Nat' Cool Series0,0% alcohol | 100cl | 16,64 | 20,13 |
Lisboa
Een veelzijdige regio langs de kust, waar de Atlantische wind zorgt voor frisse, ziltige wijnen.
Casal Figueira
Marta Soares zet het levenswerk van haar man Antonio voort. Unieke, zeldzame wijnen van de Vital druif ten noorden van Lissabon.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Casal Figueira Vinho branco | 2006 | 75cl | 11,02 | 13,33 |
| Antonio , Casal Figueira | 2022 | 75cl | 21,89 | 26,49 |
| Casal Figueira Vermelho | 2019 | 75cl | 18,20 | 22,02 |
| Casal Figueira Tinto | 2022 | 75cl | 19,70 | 23,84 |
| Casal Figueira Vermelho | 2020 | 75cl | 19,70 | 23,84 |
| Laatste flessen | ||||
| Casal Figueira Vinho tinto (nog 7 stuks) | 2007 | 75cl | 11,02 | 13,33 |
Emanual Frutuoso (Safado)
Natuurwijn pur sang uit Lissabon. Ongefilterd, wild en vol energie.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Safado Tinto | 2023 | 75cl | 16,70 | 20,21 |
| Laatste flessen | ||||
| Safado Rosado (nog 12 stuks) | 2021 | 75cl | 18,00 | 21,78 |
Encosta da Quinta (Humus)
Rodrigo Filipe maakt in de winderige heuvels bij Lissabon compromisloze natuurwijnen met een cultstatus.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Flui | 2022 | 75cl | 16,20 | 19,60 |
| Flui Pet Nat | 2024 | 75cl | 16,80 | 20,33 |
| Humus branco | 2022 | 75cl | 19,20 | 23,23 |
| Humus Outra Curtimenta | 2023 | 75cl | 22,00 | 26,62 |
| Humus A Deriva Branco | 2019 | 75cl | 28,40 | 34,36 |
| Humus Palheto | 2020 | 75cl | 16,20 | 19,60 |
| Humus Palheto | 2021 | 75cl | 16,60 | 20,09 |
| Humus rosé | 2022 | 75cl | 17,00 | 20,57 |
| Humus rosé | 2023 | 75cl | 17,00 | 20,57 |
| Humus Palheto | 2022 | 75cl | 17,40 | 21,05 |
| Humus Pet Nat rosé | 2024 | 75cl | 17,40 | 21,05 |
| Humus Tinto Especial | 75cl | 13,64 | 16,50 | |
| Humus Tinto Lt18 | 2018 | 75cl | 15,80 | 19,12 |
| Humus A Deriva Tinto | 2014 | 75cl | 17,20 | 20,81 |
| Humus Charlatão | 2017 | 75cl | 17,20 | 20,81 |
| Laatste flessen | ||||
| Humus - branco Curtimenta (nog 3 stuks) | 2021 | 75cl | 19,20 | 23,23 |
| Humus branco (nog 6 stuks) | 2021 | 75cl | 19,20 | 23,23 |
Luis Gil
Een jonge wijnmaker die in de Beira Interior werkt met vergeten druiven en oude stokken op grote hoogte.
| Wijn | Jaartal | Inhoud | Ex. BTW | Inc. BTW |
|---|---|---|---|---|
| Marinho Cezapil | 2021 | 75cl | 40,40 | 48,88 |
| Marinho Curte | 2021 | 75cl | 42,00 | 50,82 |
| Marinho JurapilNieuw! | 2022 | 75cl | 45,00 | 54,45 |
| Marinho PunkerNieuw! | 2022 | 75cl | 45,00 | 54,45 |
| Marinho Wave | 2020 | 75cl | 48,40 | 58,56 |
| Marinho WipeoutNieuw! | 2022 | 75cl | 36,00 | 43,56 |
| Marinho Amphorassic | 2022 | 75cl | 45,00 | 54,45 |
